Honorarios máximos con todos los impuestos incluidos (IVA del 20 % incluido), vigentes a 14 de octubre de 2026.
| Precio de venta del inmueble | Honorarios IVA incluido |
|---|---|
| Hasta 100.000 € | Tarifa fija de 8000 € |
| De 100.001 € a 150.000 € | Tarifa fija de 10.000 € |
| De 150.001 € a 250.000 € | Tarifa fija de 12.500 € |
| De 250.001 € a 500.000 € | 5 % del precio de venta |
| Más de 500.000 € | 4 % del precio de venta |
| A cargo de | Honorarios IVA incluido |
|---|---|
| Propietario arrendador | ½ mes de alquiler sin gastos |
| Inquilino | ½ mes de alquiler sin gastos, dentro de los límites legales indicados a continuación |
| Servicio y zona | Límite IVA incluido |
|---|---|
| Visita, expediente y contrato · zona muy tensionada | 12,10 € / m² |
| Visita, expediente y contrato · zona tensionada | 10,09 € / m² |
| Visita, expediente y contrato · otras zonas | 8,07 € / m² |
| Acta de estado de entrada · todas las zonas | 3,03 € / m² |
Acompañamiento en la compra, la venta o la inversión sin mandato: tarifas según presupuesto, comunicadas antes de cualquier servicio.
Primera cita gratuita, en la agencia, por teléfono o por videollamada. Respuesta en 24 h laborables.
Sus preferencias en materia de cookies
Utilizamos cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio y, solo con su consentimiento, cookies de medición de audiencia para mejorar nuestros contenidos. Su elección se conserva 6 meses y puede modificarla en cualquier momento desde « Gestión de cookies », al pie de la página. Más información
Honorarios máximos con todos los impuestos incluidos (IVA del 20 % incluido), vigentes a 14 de octubre de 2026.
| Precio de venta del inmueble | Honorarios IVA incluido |
|---|---|
| Hasta 100.000 € | Tarifa fija de 8000 € |
| De 100.001 € a 150.000 € | Tarifa fija de 10.000 € |
| De 150.001 € a 250.000 € | Tarifa fija de 12.500 € |
| De 250.001 € a 500.000 € | 5 % del precio de venta |
| Más de 500.000 € | 4 % del precio de venta |
| A cargo de | Honorarios IVA incluido |
|---|---|
| Propietario arrendador | ½ mes de alquiler sin gastos |
| Inquilino | ½ mes de alquiler sin gastos, dentro de los límites legales indicados a continuación |
| Servicio y zona | Límite IVA incluido |
|---|---|
| Visita, expediente y contrato · zona muy tensionada | 12,10 € / m² |
| Visita, expediente y contrato · zona tensionada | 10,09 € / m² |
| Visita, expediente y contrato · otras zonas | 8,07 € / m² |
| Acta de estado de entrada · todas las zonas | 3,03 € / m² |
Acompañamiento en la compra, la venta o la inversión sin mandato: tarifas según presupuesto, comunicadas antes de cualquier servicio.
Primera cita gratuita, en la agencia, por teléfono o por videollamada. Respuesta en 24 h laborables.
Lo que recibe
Gratuito y sin compromiso. Se entrega tras la visita a su inmueble.
Sus datos solo se utilizan para preparar su valoración y nunca se venden a terceros. Política de privacidad
{{estErr}}
Su solicitud de valoración se ha enviado correctamente. Le llamaremos en 24 h laborables para concertar una visita a su inmueble.
¿Alguna pregunta mientras tanto? +33 7 82 88 00 56
Sus preferencias en materia de cookies
Utilizamos cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio y, solo con su consentimiento, cookies de medición de audiencia para mejorar nuestros contenidos. Su elección se conserva 6 meses y puede modificarla en cualquier momento desde « Gestión de cookies », al pie de la página. Más información