Honoraires maximum toutes taxes comprises (TVA 20 % incluse), en vigueur au 14 octobre 2026.
| Prix de vente du bien | Honoraires TTC |
|---|---|
| Jusqu’à 100 000 € | Forfait 8 000 € |
| De 100 001 € à 150 000 € | Forfait 10 000 € |
| De 150 001 € à 250 000 € | Forfait 12 500 € |
| De 250 001 € à 500 000 € | 5 % du prix de vente |
| Au-delà de 500 000 € | 4 % du prix de vente |
| À la charge de | Honoraires TTC |
|---|---|
| Propriétaire bailleur | ½ mois de loyer hors charges |
| Locataire | ½ mois de loyer hors charges, dans la limite des plafonds légaux ci-dessous |
| Prestation et zone | Plafond TTC |
|---|---|
| Visite, dossier et bail · zone très tendue | 12,10 € / m² |
| Visite, dossier et bail · zone tendue | 10,09 € / m² |
| Visite, dossier et bail · autres zones | 8,07 € / m² |
| État des lieux d’entrée · toutes zones | 3,03 € / m² |
Accompagnement à l’achat, à la vente ou à l’investissement hors mandat : tarifs sur devis, communiqués avant toute prestation.
Premier rendez-vous gratuit, en agence, par téléphone ou en visio. Réponse sous 24 h ouvrées.
Vos préférences en matière de cookies
Nous utilisons des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site et, uniquement avec votre accord, des cookies de mesure d’audience pour améliorer nos contenus. Votre choix est conservé 6 mois et modifiable à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus
Honoraires maximum toutes taxes comprises (TVA 20 % incluse), en vigueur au 14 octobre 2026.
| Prix de vente du bien | Honoraires TTC |
|---|---|
| Jusqu’à 100 000 € | Forfait 8 000 € |
| De 100 001 € à 150 000 € | Forfait 10 000 € |
| De 150 001 € à 250 000 € | Forfait 12 500 € |
| De 250 001 € à 500 000 € | 5 % du prix de vente |
| Au-delà de 500 000 € | 4 % du prix de vente |
| À la charge de | Honoraires TTC |
|---|---|
| Propriétaire bailleur | ½ mois de loyer hors charges |
| Locataire | ½ mois de loyer hors charges, dans la limite des plafonds légaux ci-dessous |
| Prestation et zone | Plafond TTC |
|---|---|
| Visite, dossier et bail · zone très tendue | 12,10 € / m² |
| Visite, dossier et bail · zone tendue | 10,09 € / m² |
| Visite, dossier et bail · autres zones | 8,07 € / m² |
| État des lieux d’entrée · toutes zones | 3,03 € / m² |
Accompagnement à l’achat, à la vente ou à l’investissement hors mandat : tarifs sur devis, communiqués avant toute prestation.
Premier rendez-vous gratuit, en agence, par téléphone ou en visio. Réponse sous 24 h ouvrées.
Ce que vous recevez
Gratuit et sans engagement. Remis après la visite de votre bien.
Vos données servent uniquement à préparer votre estimation et ne sont jamais revendues. Politique de confidentialité
{{estErr}}
Votre demande d’estimation est bien partie. Nous vous appelons sous 24 h ouvrées pour convenir d’une visite de votre bien.
Une question d’ici là ? 07 82 88 00 56
Vos préférences en matière de cookies
Nous utilisons des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site et, uniquement avec votre accord, des cookies de mesure d’audience pour améliorer nos contenus. Votre choix est conservé 6 mois et modifiable à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus